产品详情:
颗粒活性炭分为定型和不定型颗粒。主要以椰壳、果壳和煤质为原料,经系列生产工艺精加工而成。产品广泛应用于饮用水、工业用水、酿酒、废气处理、脱色、干燥剂、气体净化等领域。颗粒活性炭选用优质无烟煤为原料,采用先进工艺精制加工而成,外观呈黑色不定型颗粒;具有发达的孔隙结构,良好的吸附性能,机械强度高,易反复再生,造价低等特点;用于有毒气体的净化,废气处理,工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面。
颗粒活性炭主要技术指标
粒度(目) | 强度(%) | 水分(%) | 灰份(%) | 亚甲兰吸附值(mg/g) | 碘吸附值(mg/g) | 堆比重(g/L) | 四氯化碳吸附值(%) | 用途 |
4-10 | 90 | 5 | 8-15 | 200 | 1050 | 350-480 | 70 | 净化空气 净化水 |
8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 |
8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 |
4-6 | 90 | 5 | 6-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | 触媒载体 净化水 液相吸附 |
4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 |
8-16 | 95 | 5 | 8-13 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 |
8-30 | 95 | 5 | 8-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 |
12-30 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 |
12-40 | 93 | 5 | 6-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 |
4-6 | 90 | 5 | 6-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | 净化空气 工业水处理 脱色 排水处理 |
4-8 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 |
4-10 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 |
8-30 | 95 | 5 | 6-12< | 160 | 950 | 400-520 | 55 |
12-30 | 95 | 5 | 6-12 | 160 | 950 | 400-520 | 55 |
12-40 | 95 | 5 | 6-12 | 150 | 900 | 400-520 | 55 |
需要购买的客户欢迎来电咨询:18015828251 QQ:2488095996